Внимание! в структуре цикла ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ(симуляционный раздел), который проводят реаниматологи, специалисты высшей категории, заместители главных врачей по неонатологии в родильных домах и перенатальных центрах г.С-Петербурга и Ленинградской области — Шакалис Д.В. и Яковлев А.В..
| Наименование кафедр и циклов | Контингент слушателей | Вид обучения | Дата проведения цикла | Число слушателей бюджет | Число слушателей внебюджет | Продолжи- тельность часов | Число чел/час бюджет |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Физиология и патология новорожденных детей | Неонатологи, Педиатры, | ПК серт | 11.01-6.02 | 20 | 15 | 144 | 2880 | |
| Анестезиологи-реаниматологи | |||||||||
| 52 | Неонатология (первичная специализация) | В соответствии с приказом МЗ № 707н от 23.10.2015 г. | ПП | 1.02-15.05 | 5 | 5 | 504 | 2520 | |
| Контакт: +7(921) 446-29-95Людмила Николаевна Софронова | |||||||||
| 53 | Интенсивная терапия и реанимация в неонатологии | Неонатологи, Педиатры, | ПК серт | 1.03-27.03 | 20 | 15 | 144 | 2880 | |
| Анестезиологи-реаниматологи | |||||||||
| 54 | Физиология и патология недоношенных детей | Неонатологи, Педиатры, | ПК серт | 5.04-30.04 | 20 | 15 | 144 | 2880 | |
| Анестезиологи-реаниматологи | |||||||||
| 55 | Физиология и патология недоношенных детей | Неонатологи, Педиатры, | ПК серт | 17.05-11.06 | 20 | 15 | 144 | 2880 | |
| Анестезиологи-реаниматологи | |||||||||
| 56 | Неонатология (первичная специализация) | В соответствии с приказом МЗ № 707н от 23.10.2015 г. | ПП | 6.09-11.12 | 4 | 5 | 504 | 2016 | |
| Контакт: +7(921) 446-29-95Людмила Николаевна Софронова | |||||||||
| 57 | Физиология и патология новорожденных детей | Неонатологи, Педиатры, | ПК серт | 13.09-09.10 | 20 | 15 | 144 | 2880 | |
| Анестезиологи-реаниматологи | |||||||||
| 58 | Интенсивная терапия и реанимация в неонатологии | Неонатологи, Педиатры, | ПК серт | 18.10-13.11 | 20 | 15 | 144 | 2880 | |
| Анестезиологи-реаниматологи | |||||||||
| 59 | Интенсивная терапия и реанимация в неонатологии | Неонатологи, Педиатры, | ПК серт | 22.11-18.12 | 20 | 15 | 144 | 2880 | |
| Анестезиологи-реаниматологи | |||||||||
| Наименование кафедр и циклов | Контингент слушателей | Вид обучения | Дата проведения цикла | Число слушателей бюджет | Число слушателей внебюджет | Продолжи- тельность | Число чел/час бюджет |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Парентеральное и энтеральное питание доношенных и недоношенных детей от "А" до "Я" | Неонатологи, Педиатры, | ПК | 24.05-29.05 | 8 | 15 | 36 | 288 |
| Анестезиологи-реаниматологи | ||||||||
| 61 | Особые болезни недоношенных детей | Неонатологи, Педиатры, | ПК | 8.02-13.02 | 8 | 15 | 36 | 288 |
| Анестезиологи-реаниматологи | ||||||||
| 62 | Перинатальные поражения нервной системы у новорожденных и недоношенных детей" | Неонатологи, Педиатры, | ПК | 15.03-20.03 | 8 | 15 | 36 | 288 |
| Анестезиологи-реаниматологи |